อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 09.00 - 16.00 | 09.00 - 16.00 | 09.00 - 16.00 | 09.00 - 16.00 | 09.00 - 16.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 07.00 - 15.30 | 07.00 - 15.30 | 07.00 - 15.30 | 07.00 - 15.30 | 07.00 - 15.30 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 08.00 - 09.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 07-00-15.30 | 07-00-15.30 | 07-00-15.30 | 07-00-15.30 | 07-00-15.30 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 13.00 - 16.00 | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | 14.00 - 17.00 | - | - | - | |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | 14.00-16.00 | 09:000-11:00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
09:00-12:00 | - | - | - | - | 16:00-19:00 | 09:00-12:00(สัปดาห์ที่ 2, 4) |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | นัด 11.00 ตรวจจน Pt.หมด |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | 15.00 - 18.00 | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 16.00 - Pt.หมด | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | 13.00 - 16.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 09.00-19.00 | - | 09.00-18.30 | - | 09.00-18.30 | 08.00-18.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | 09.00-19.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | 09.00-19.00 | - | 09.00-19.00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00-18.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
09.00 - 12.00 | 08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.00 | 08.00 - 12.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 17.00 - 20.00 | 17.00 - 20.00 | 17.00 - 20.00 | - | 17.00 - 20.00 | 09.00 - 12.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
13.00 - 16.00 | - | - | - | 17.00-20.00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 16.00 - 19.00 | - | - | - | - | 08.30 - 10.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | 10.00 - 12.00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
13.00 - 16.00 | - | 16.00 - 19.00 | - | - | 10.00 - 13.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
13.00-16.00 (สัปดาห์ที่ 1, 3) | - | - | - | - | - | 09.00-12.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | 17.30-19.00 | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | 16.00 - 18.00 | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
09.00-12.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 13.00 - 16.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 17.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 13.00-Pt หมด | - | 13.00-14.00 | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08:00-12:00 | - | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 09.00 - 12.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
09.00 - 12.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
09.00 - 12.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | 07.00 - 17.00 | 07.00 - 17.00 | 07.00 - 17.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 07.00-17.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08.00 - 17.00 | 08.00-17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00-17.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 07.00-16.00 | 07.00 - 16.00 | 07.00 - 16.00 | 07.00 - 16.00 | 07.00 - 16.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00-17.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | 17.00-20.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00 - 17.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
07:00-17:00 | - | - | - | - | - | 08:00-17:00 |
หมายเหตุ พ.จตุรงค์ (เนื้องอกวิทยา) ออก OPD วันศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
พ.เวชปฏิบัติ สลับกันมาออกตรวจ ยังไม่ Fix เวร,
พ.ชัยพร ออก OPD วันเสาร์ 08.00 - 10.00 น. (แพทย์จะแจ้งเองว่ามาสัปดาห์ไหนบ้าง ก่อนนัดถามเจ้าหน้าที่ ER ทุกครั้ง),
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | 18.00-Pt.หมด ( สัปดาห์ที่ 2 ) | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | 17.00 - 19.00 (สัปดาห์ที่ 1, 3 , 4) | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | 17.00 - 19.00 (สัปดาห์ที่ 1, 3 , 4) | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | 17.00 - 19.00 (สัปดาห์ที่ 1, 3 , 4) | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00-06.00 / 18.00-07.00 | 17.00-06.00 / 18.00-07.00 | 17.00-06.00 / 18.00-07.00 | 17.00-06.00 / 18.00-07.00 | 17.00-07.00 / 18.00-08.00 | 17.00-07.00 / 18.00-08.00 | 24 ชม. |
วันที่ให้บริการ | เวลา/รอบที่ 1 | เวลา/รอบที่ 2 | เวลา/รอบที่ 3 | เวลา/รอบที่ 4 | หมายเหตุ |
วันอาทิตย์ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | |
วันจันทร์ | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. | 17.30-22.00 น. | |
วันอังคาร | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. | ||
วันพุธ | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. | ||
วันพฤหัสบดี | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. | ||
วันศุกร์ | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. | 17.30-22.00 น. | |
วันเสาร์ | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00 - 18.00 | - | - | 18.00 - 07.00 | 18.00 - 07.00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | 18.00 - 07.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
18.00-07.00(สัปดาห์ที่ 1, 3, 5) | 18.00-07.00 | 18.00 - 07.00 | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 08.00-18.00, 18.00-08.00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5) |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 18.00-08.00 (สัปดาห์ที่ 2, 4) |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 08.00-18.00 (สัปดาห์ที่ 2,4) |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
18.00 - 07.00 (สัปดาห์ที่ 2,4) | - | - | - | - | - | - |