อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 09.00 - 16.00 | 09.00 - 16.00 | 09.00 - 16.00 | 09.00 - 16.00 | 09.00 - 16.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 07.00 - 15.30 | 07.00 - 15.30 | 07.00 - 15.30 | 07.00 - 15.30 | 07.00 - 15.30 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 08.00 - 09.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 07-00-15.30 | 07-00-15.30 | 07-00-15.30 | 07-00-15.30 | 07-00-15.30 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 13.00 - 16.00 | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | 14.00 - 17.00 | - | - | - | |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | 14.00-16.00 | 09:000-11:00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
09:00-12:00 | - | - | - | - | 16:00-19:00 | 09:00-12:00(สัปดาห์ที่ 2, 4) |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | นัด 11.00 ตรวจจน Pt.หมด |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | 15.00 - 18.00 | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 16.00 - Pt.หมด | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | 13.00 - 16.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 09.00-19.00 | - | 09.00-18.30 | - | 09.00-18.30 | 08.00-18.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | 09.00-19.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | 09.00-19.00 | - | 09.00-19.00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00-18.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
09.00 - 12.00 | 08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.00 | 08.00 - 12.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 17.00 - 20.00 | 17.00 - 20.00 | 17.00 - 20.00 | - | 17.00 - 20.00 | 09.00 - 12.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
13.00 - 16.00 | - | - | - | 17.00-20.00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 16.00 - 19.00 | - | - | - | - | 08.30 - 10.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | 10.00 - 12.00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
13.00 - 16.00 | - | 16.00 - 19.00 | - | - | 10.00 - 13.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
13.00-16.00 (สัปดาห์ที่ 1, 3) | - | - | - | - | - | 09.00-12.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | 17.30-19.00 | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | 16.00 - 18.00 | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
09.00-12.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 13.00 - 16.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 17.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 13.00-Pt หมด | - | 13.00-14.00 | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08:00-12:00 | - | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 09.00 - 12.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
09.00 - 12.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
09.00 - 12.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | 07.00 - 17.00 | 07.00 - 17.00 | 07.00 - 17.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 07.00-17.00 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08.00 - 17.00 | 08.00-17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00-17.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 07.00-16.00 | 07.00 - 16.00 | 07.00 - 16.00 | 07.00 - 16.00 | 07.00 - 16.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00-17.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | 17.00-20.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00 - 17.00 | - | - | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
07:00-17:00 | - | - | - | - | - | 08:00-17:00 |
หมายเหตุ พ.จตุรงค์ (เนื้องอกวิทยา) ออก OPD วันศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
พ.เวชปฏิบัติ สลับกันมาออกตรวจ ยังไม่ Fix เวร,
พ.ชัยพร ออก OPD วันเสาร์ 08.00 - 10.00 น. (แพทย์จะแจ้งเองว่ามาสัปดาห์ไหนบ้าง ก่อนนัดถามเจ้าหน้าที่ ER ทุกครั้ง),
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | 18.00-Pt.หมด ( สัปดาห์ที่ 2 ) | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | 17.00 - 19.00 (สัปดาห์ที่ 1, 3 , 4) | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | 17.00 - 19.00 (สัปดาห์ที่ 1, 3 , 4) | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | 17.00 - 19.00 (สัปดาห์ที่ 1, 3 , 4) | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00-06.00 / 18.00-07.00 | 17.00-06.00 / 18.00-07.00 | 17.00-06.00 / 18.00-07.00 | 17.00-06.00 / 18.00-07.00 | 17.00-07.00 / 18.00-08.00 | 17.00-07.00 / 18.00-08.00 | 24 ชม. |
วันที่ให้บริการ | เวลา/รอบที่ 1 | เวลา/รอบที่ 2 | เวลา/รอบที่ 3 | เวลา/รอบที่ 4 | หมายเหตุ |
วันอาทิตย์ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | |
วันจันทร์ | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. | 17.30-22.00 น. | |
วันอังคาร | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. | ||
วันพุธ | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. | ||
วันพฤหัสบดี | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. | ||
วันศุกร์ | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. | 17.30-22.00 น. | |
วันเสาร์ | 05.30-10.30 น. | 09.30-14.30 น. | 13.00-18.00 น. |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
08.00 - 18.00 | - | - | 18.00 - 07.00 | 18.00 - 07.00 | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | 18.00 - 07.00 | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
18.00-07.00(สัปดาห์ที่ 1, 3, 5) | 18.00-07.00 | 18.00 - 07.00 | - | - | - | - |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 08.00-18.00, 18.00-08.00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5) |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 18.00-08.00 (สัปดาห์ที่ 2, 4) |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
- | - | - | - | - | - | 08.00-18.00 (สัปดาห์ที่ 2,4) |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
18.00 - 07.00 (สัปดาห์ที่ 2,4) | - | - | - | - | - | - |
ประเภท | ค่าห้อง | ค่าอาหาร | ค่าแพทย์เวรใน | ค่าพยาบาลวิชาชีพ | ค่าใช้จ่ายรวม | ญาติเฝ้าได้ |
VIP | 4,500 | 400 | - | 1000 | 5,900 | 2 ท่าน |
ไอซียู (ICU) | 2,300 | ตามแพทย์สั่ง | 700 | 2,000 | 5,000 | - |
ห้องพิเศษเดี่ยว | 2,700 | 350 | - | 900 | 3,950 | 1 ท่าน |
ห้องพิเศษเดี่ยว ward 4 | 3,000 | 350 | - | 900 | 4,250 | 1 ท่าน |
ห้องคู่ 2 เตียง | 1,500 | 250 | - | 700 | 2,450 | 1 ท่าน |
ห้องรวม | 1000 | 200 | - | 500 | 1,700 | |
เด็กอ่อน | 600 | - | - | 400 | 1,000 | - |
พักสังเกตอาการ | 50% ของค่าห้อง ที่เลือกพัก | - | - | 400 | - | - |
- กรณีผู้ป่วยประกันสังคมพักรักษาตัวในรพ.
1. ถ้าไม่มีห้องรวมให้อยู่ห้องคู่ โดยไม่คิดเพิ่มจากประกันสังคม แต่ถ้าเดิมอยู่ "ห้องคู่" แล้ว ห้องว่าง ให้ย้ายกลับไปอยู่ "ห้องรวม" ตามสิทธิ์
2. ถ้าผู้ป่วยประกันสังคมต้องการห้องพิเศษเดี่ยว/ห้อง VIP ให้คิดอัตราค่าห้องเต็มจำนวน (ห้องพิเศษเดี่ยว/VIP + ค่าบริการห้องพิเศษ)
- อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมค่าอุปกรณ์เครื่องมือ, ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่ายา
- นักเรียน/นักศึกษาทุกสถาบัน เมื่อเข้ามารับการรักษาเป็น คนไข้ใน จะได้รับส่วนลด ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าห้อง ค่าอาหาร 10%
(ยกเว้นค่าแพทย์และค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ) และยังให้สิทธิสำหรับครอบครัวลด 10% อีกด้วย
- ไม่คิดค่าบริการรถพยาบาล กรณีรับเป็นผู้ป่วยใน (สำหรับเขตปริมณฑล) ***(หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบทุกครั้ง)***
**(ห้องพักผู้ป่วยในทุกชั้น มีแอร์ปรับอากาศทุกห้อง รวมถึง ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม)***
**ถ้าผู้ป่วยกองทุนทดแทนนอนห้องรวม เหมาจ่ายในราคาสิทธิที่เบิกได้**
ติดต่อ/สอบถามข้อมูลล่าสุดหรือรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
โทร. 0-2872-1001-5 ต่อ.2109